|
|||
Nachfolgende Liste ist ein Auszug gängiger Automodelle und dient zur Auswahl der passenden Garagentype. Wir empfehlen Ihnen zusätzlich ein Probeparken in unseren Garagenstraßen. |
|||
| Marke und Modell | Länge in cm | Breite
in cm (ohne Außenspiegel) |
|
Alfa Romeo 147 |
422,3 | 172,9 | |
| Alfa Romeo 159 | 466,1 | 183,0 | |
| Alfa Romeo GT | 448,0 | 176,0 | |
| Audi A4 B8 | 470,3 | 182,6 | |
| Audi A6 | 493,3 | 185,5 | |
| Audi A8 | 506,2 | 189,4 | |
| Audi TT | 419,8 | 184,2 | |
| BMW 3er | 458,0 | 181,7 | |
| BMW 5er | 485,5 | 184,6 | |
| BMW 7er | 503,9 | 190,2 | |
| Citroen Berlingo | 413,7 | 172,4 | |
| Citroen C3 | 386,0 | 167,7 | |
| Citroen C5 | 482,9 | 186,0 | |
| Citroen C6 | 490,8 | 186,0 | |
| Fiat Croma | 452,0 | 176,0 | |
| Fiat Linea | 456,2 | 173,0 | |
| Fiat Punto | 403,0 | 168,7 | |
| Ford Focus | 450,9 |
184,0 |
|
| Ford Mondeo | 485,6 | 188,6 | |
| Honda Civic | 455,0 | 177,0 | |
| Honda CR-V | 452,5 | 182,0 | |
| Hyundai Grandeur | 486,5 | 182,5 | |
| Hyundai i30 | 425,0 | 180,0 | |
| Hyundai Santa Fe | 467,5 | 189,0 | |
| Jaguar XF |
496,1 | 187,7 | |
| Jaguar X-Type | 471,6 | 178,9 | |
| Jeep Compass | 440,5 | 181,0 | |
| Lancia Thesis | 488,8 | 183,0 | |
| Land Rover Freelander II | 450,1 | 190,0 | |
| Mazda 3 MPS | 449,0 | 175,5 | |
| Mazda 6 | 476,5 | 179,5 | |
| Mercedes C-Klasse | 462,1 | 177,7 | |
| Mercedes E-Klasse | 486,8 | 185,4 | |
| Mitsubishi Endeavor | 483,1 | 186,9 | |
| Mitsubishi Pajero | 490,0 | 187,5 | |
| Nissan Cima F50 | 499,5 | 184,5 | |
| Nissan Skyline | 475,5 | 177,0 | |
| Opel Astra H | 451,5 | 180,4 | |
| Opel GT | 410,0 | 181,3 | |
| Opel Insignia | 490,8 | 185,6 | |
| Opel Zafira | 446,7 | 180,1 | |
| Peugeot 308 | 427,6 | 181,5 | |
| Peugeot 407 | 467,3 | 181,1 | |
| Peugeot 607 | 490,2 | 183,5 | |
| Porsche 911 GT3 | 446,0 | 185,2 | |
| Renault Kangoo | 421,3 | 213,3 | |
| Renault Laguna | 480,3 | 181,1 | |
| Renault Scénic | 449,3 | 181,0 | |
| Renault Vel Satis | 486,0 | 186,0 | |
| Seat Altea | 449,8 | 178,8 | |
| Seat Leon 1P | 431,5 | 176,8 | |
| Seat Toledo | 446,7 | 176,8 | |
| Skoda Octavia | 457,9 | 176,9 | |
| Skoda Roomster | 420,5 | 168,4 | |
| Skoda Superb | 483,8 | 181,7 | |
| Subaru Legacy | 466,5 | 173,0 | |
| Suzuki Grand Vitara | 449,0 | 188,0 | |
| Toyota Avensis | 476,5 | 181,0 | |
| Toyota Highlander | 468,9 | 182,6 | |
| Toyota Succeed | 430,0 | 169,5 | |
| Volvo C30 | 425,2 | 178,2 | |
| Volvo S40 | 451,4 | 177,0 | |
| Volvo S60 | 457,6 | 180,4 | |
| Volvo S80 | 485,1 | 186,1 | |
| VW Eos | 440,7 | 179,1 | |
| VW Golf | 419,9 | 178,6 | |
| VW Passat | 477,4 | 182,0 | |
| VW Passat CC | 479,9 | 185,5 | |
| VW Phaeton | 517,5 | 190,3 | |
| VW Sharan | 463,4 | 181,0 | |
| Maßabweichungen
sind durch 2- und 4-türige Varianten möglich. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 07/2009. |
|||